标准版 基础进销存
小微商贸批零企业
赠 免费一对一在线培训
获取优惠以下各版本针对不同业务需求,价格为最低起售价,最新优惠政策及详细价格欢迎咨询在线客服了解。
按年付费:指每年按照最新价格续费;买断付费:指一次性支付软件使用费,第6年起每年支付(买断原价*10%)服务器维护费。
初创型电商企业
赠 免费一对一在线培训
获取优惠多店铺全渠道电商企业
赠 免费一对一在线培训
预约演示小微商贸批零企业
赠 免费一对一在线培训
获取优惠成长型商贸企业
赠 免费一对一在线培训
预约演示初创型电商企业
赠 免费一对一在线培训
获取优惠多店铺全渠道电商企业
赠 免费一对一在线培训
预约演示超120万家企业信赖管家婆软件,众多成功企业的数字化选择。
四个版本逐条对比规模上限、基础功能,以及各业务模块的归属口径。
已包含 付费 可按需单独增购 不含此模块
| 对比项 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属产品线 | 进销存 | 进销存 | 网店ERP | 网店ERP |
| 报价档位 | 1 用户 | 1 用户 | 1 网店 1 用户 | 不限网店 3 用户 |
| 标准用户上限 | 20 用户 | 不限用户 | 3 用户 | 不限用户 |
| 可对接网店数 | 1 - 3 个 | 不限 | ||
| 基础资料 | ||||
| 采购管理 | ||||
| 销售管理 | ||||
| 库存管理 | ||||
| 财务管理 | ||||
| 网店管理 | ||||
| 库存费用分摊 | ||||
| 批发零售开单 | ||||
| 钉钉费用生单 | ||||
| 待摊费用管理 | ||||
| 多店铺管理 | ||||
| 询价管理 | ||||
| 采购订单管理 | ||||
| 采购费用分摊 | ||||
| 报价管理 | ||||
| 销售订单管理 | ||||
| 批发促销管理 | ||||
| 销售费用分摊 | ||||
| 可发货库存管理 | ||||
| 可销售库存 | ||||
| 调拨订单管理 | ||||
| 调拨在途 | ||||
| 发票管理 | ||||
| 简单生产管理 | ||||
| 物流公司管理 | ||||
| 结算单位管理 | ||||
| 分佣管理 | ||||
| 平台订单对账 | ||||
| 委外加工 | 付费 | 付费 | ||
| 项目管理 | 付费 | 付费 | ||
| 委托销售 | 付费 | 付费 | ||
| 借出管理 | 付费 | 付费 | ||
| AI 开单 | ||||
| 固定资产管理 | 付费 | 付费 | ||
| 提成管理 | 付费 | 付费 | ||
| 返利管理 | 付费 | 付费 | ||
| 销售目标管理 | 付费 | 付费 | ||
| 简易打单 | 付费 | 付费 | ||
| 云订货 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 云仓 | 付费 | 付费 | ||
| 仓储流程 | 付费 | 付费 | 付费 | |
| 一件代发 | 付费 | |||
| 生产管理 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 外勤管理 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 诺诺发票 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 云财务 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 云零售 专业版和旗舰版默认赠送 1 门店 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 独立数据库 | 付费 | 付费 | ||
| API 技术咨询费 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 小程序服务费 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 数据处理费 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 包装物管理 仅食品版 | ||||
| 陈列管理 仅食品版 | ||||
| 投放资产管理 仅食品版 | ||||
| 年费 | 每年按最新价格续费 | 每年按最新价格续费 | 每年按最新价格续费 | 每年按最新价格续费 |
| 买断第 6 年起 | 买断原价 × 10% / 年 | 买断原价 × 10% / 年 | 买断原价 × 10% / 年 | 买断原价 × 10% / 年 |
| 总价构成 | 标准用户 + 移动用户 + 模块 | 标准用户 + 移动用户 + 模块 | 网店数 + 用户数 + 模块 | 网店数 + 用户数 + 模块 |
| 电商平台接口费 | 可能涉及 | 可能涉及 | ||
表格可左右滑动查看全部四档
标准用户按用户数与网店数分档,移动用户同价。
| 计价档位 | 网上管家婆·进销存 | 网上管家婆·网店ERP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准版 | 专业版 | 企业版 | 旗舰版 | |||||
| 年费 | 买断 | 年费 | 买断 | 年费 | 买断 | 年费 | 买断 | |
| 1 用户 最受欢迎 | 698 元/年 | 3280 元 | 998 元/年 | 4280 元 | — | — | — | — |
| 加用户 每增加 1 个标准用户 | 500 元/年 | 2300 元 | 600 元/年 | 2700 元 | — | — | — | — |
| 5 用户 | 2500 元/年 | 11500 元 | 3000 元/年 | 13000 元 | — | — | — | — |
| 10 用户 | 4500 元/年 | 20500 元 | 5200 元/年 | 22000 元 | — | — | — | — |
| 20 用户 | 8000 元/年 | 36000 元 | 8900 元/年 | 37000 元 | — | — | — | — |
| 不限用户 | — | — | 16800 元/年 | 58800 元 | — | — | — | — |
| 1 网店 1 用户 | — | — | — | — | 2380 元/年 | 9800 元 | — | — |
| 加网店 每增加 1 个网店 | — | — | — | — | 800 元/年 | 3600 元 | — | — |
| 加用户 每增加 1 个标准用户 | — | — | — | — | 800 元/年 | 3600 元 | 800 元/年 | 3600 元 |
| 不限网店 3 用户 最受欢迎 | — | — | — | — | — | — | 4880 元/年 | 19000 元 |
| 不限网店 5 用户 | — | — | — | — | — | — | 5800 元/年 | 23000 元 |
| 不限网店 10 用户 | — | — | — | — | — | — | 8600 元/年 | 36000 元 |
| 不限网店 不限用户 | — | — | — | — | — | — | 16800 元/年 | 58800 元 |
| 每用户 | 300 元/年 | 1500 元 | 300 元/年 | 1500 元 | 300 元/年 | 1500 元 | 300 元/年 | 1500 元 |
| 5 用户 | 1400 元/年 | 6800 元 | 1400 元/年 | 6800 元 | 1400 元/年 | 6800 元 | 1400 元/年 | 6800 元 |
| 10 用户 | 2500 元/年 | 12000 元 | 2500 元/年 | 12000 元 | 2500 元/年 | 12000 元 | 2500 元/年 | 12000 元 |
| 20 用户 | 4350 元/年 | 20500 元 | 4350 元/年 | 20500 元 | 4350 元/年 | 20500 元 | 4350 元/年 | 20500 元 |
表格可左右滑动查看全部档位
关于版本差异、云端安全、年费与买断、用户数与网店数的常见问题。
联系我们进销存版本主要针对咱们做线下批发零售业务+财务管理使用的,网店ERP版本有进销存版本的所有功能,比进销存版本多了对接电商网店业务管理的模块。
预约 1对1 专属演示,量身定制您的提效方案
🔒 信息严格保密,工作时间 1 小时内响应(含 7天免费试用)